※ 本記事にはプロモーションが含まれます
AI導入支援会社との初回面談。何を聞けばいいかわからず、ベンダーの提案を一方的に聞くだけで終わってしまった——そんな経験はありませんか。本記事では、ベンダー面談の事前準備と、必ず確認すべき20の質問リストを紹介します。
📋 目次
面談前の準備チェックリスト
| # | 準備項目 | 確認 |
|---|---|---|
| 1 | 解決したい業務課題を1〜3つに絞ったか | ☐ |
| 2 | 現状の業務フロー図を用意したか | ☐ |
| 3 | 利用可能なデータの概要(種類・量・保管場所)を整理したか | ☐ |
| 4 | 予算の上限を社内で決めたか | ☐ |
| 5 | 導入スケジュールの希望を決めたか | ☐ |
| 6 | 社内のIT環境(使用中のクラウド・SaaS)一覧を用意したか | ☐ |
| 7 | 面談に参加すべき社内メンバー(IT・業務・経営)を決めたか | ☐ |
質問リスト20選
カテゴリ1: 会社・実績について(Q1-5)
| # | 質問 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| Q1 | 当社と同じ業界の導入実績はありますか? | 業界理解度 |
| Q2 | 同規模の企業(従業員○○名程度)の支援実績は? | 規模適合性 |
| Q3 | 直近1年間で完了したプロジェクト数は? | 活動量 |
| Q4 | 担当チームの技術者の経歴を教えてください | 技術力 |
| Q5 | 既存顧客からのリファレンス(紹介)は可能ですか? | 信頼性 |
カテゴリ2: 技術・アプローチについて(Q6-10)
| # | 質問 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| Q6 | どのAIモデル・プラットフォームを使用する想定ですか? | 技術選定の妥当性 |
| Q7 | 特定のクラウドベンダーにロックインされますか? | ベンダーロックイン |
| Q8 | データの前処理・クレンジングも支援に含まれますか? | 対応範囲 |
| Q9 | 精度向上のためのチューニング方法を教えてください | 精度保証 |
| Q10 | APIを通じて既存システムと連携できますか? | 統合性 |
カテゴリ3: プロジェクト管理について(Q11-15)
| # | 質問 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| Q11 | PoCの期間と費用はどれくらいですか? | コスト・期間 |
| Q12 | Go/No-Go判定の基準はどう設定しますか? | 意思決定 |
| Q13 | 週次の進捗報告は行ってもらえますか? | コミュニケーション |
| Q14 | プロジェクト中に追加費用が発生するケースは? | 費用リスク |
| Q15 | スケジュール遅延時の対応方針は? | リスク管理 |
カテゴリ4: 運用・サポートについて(Q16-20)
| # | 質問 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| Q16 | 本番稼働後の保守サポート体制は? | 運用支援 |
| Q17 | AIモデルの精度が低下した場合の再学習対応は? | 継続改善 |
| Q18 | 障害時の対応SLA(応答時間・復旧時間)は? | SLA |
| Q19 | 社内メンバーへのトレーニング支援はありますか? | 内製化 |
| Q20 | 契約終了時のデータ・モデルの取り扱いは? | 出口戦略 |
面談での注意点
やるべきこと
- 複数社に同じ質問をして比較する: 最低3社から提案を受ける
- 議事録を作成する: 回答を記録し、後で比較評価に使う
- 二次面談の基準を事前に決める: 全社を二次に進めるのではなく絞り込む
やってはいけないこと
- 予算を最初に開示しない: ベンダーに予算に合わせた提案をされてしまう
- 技術のことがわからないと諦めない: わからない用語はその場で質問する
- 1社だけで決めない: 必ず比較検討する
面談後の評価表テンプレート
| 評価項目 | ウェイト | A社 | B社 | C社 |
|---|---|---|---|---|
| 業界実績 | 20% | /5 | /5 | /5 |
| 技術力 | 25% | /5 | /5 | /5 |
| 費用 | 20% | /5 | /5 | /5 |
| サポート体制 | 20% | /5 | /5 | /5 |
| コミュニケーション | 15% | /5 | /5 | /5 |
| 合計 | 100% |
まとめ
ベンダー面談の成否は事前準備で8割決まります。このチェックリストと質問リストを活用し、自社に最適なAI導入パートナーを見極めてください。
あわせて読みたい
よくある質問
Q. AI導入のメリットは何ですか?
A. 業務効率化、コスト削減、意思決定の高速化、ヒューマンエラーの削減などが主なメリットです。特に定型業務の自動化では、人件費の30〜50%削減を実現した事例もあります。
Q. AI導入に必要な準備は何ですか?
A. まず自社の業務課題を明確にし、AIで解決したいポイントを整理します。次に、必要なデータの棚卸しと品質チェックを行い、信頼できるAIベンダーの選定を進めましょう。